Количество поданных заявлений по каждой специальности на 2016

Июнь 2016
Специальность  20 21 22 23 24 27 28 29 30
Станковая живопись 5 4 4 1 3 12 2 7 6
Театрально-декорационная живопись 2 4 2 - 1 8 3 4 5
Дизайн 4 1 3 3 - 9 3 8 5
КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВЛЕНИИ 11 9 9 4 4 29 8 19 16
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 6 5 4 3 3 14 5 8 8

 

 

 

 

 

 

 

Июль 2016
Специальность  1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29
Станковая живопись 13 9 6 7 4 1 3 1 4 1 1 3 3 0 0 2 2 2 1 0 1
Театрально-декорационная живопись 11 2 6 5 4 3 1 - 2 1 2 2 1 1 0 2 3 0 0 1 1
Дизайн 13 4 5 4 6 2 2 3 4 1 1 4 3 3 1 1 3 2 3 1 2
КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВЛЕНИИ 37 15 17 16 14 6 6 4 10 3 4 9 7 4 1 5 8 4 4 2 4
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 20 10 7 10 7 5 5 3 7 2 3 6 4 3 1 4 4 2 4 1 3
Август 2016 итого
Специальность  1 2 3 4 5 8 9  
Станковая живопись 3 2 3 1 1 4 5 125
Театрально-декорационная живопись 1 1 2 1 1 4 4 93
Дизайн 3 1 3 1 1 5 4 123
КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВЛЕНИИ 7 4 8 3 3 13 13 341
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 5 2 4 1 2 6 7 194